Carlist
Seznam vozidel které si můžete postupně koupit nebo půjčit za BOOSTy.
![]() |
Třída 1 | ||
| DODGE CHALLENGER R/T | |||
| Zrychlení | 09 | ||
| Řízení | 10 | ||
| Rychlost | 11 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 1 | ||
| DODGE CHALLENGER R/T | |||
| Zrychlení | 12 | ||
| Řízení | 12 | ||
| Rychlost | 13 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 1 | ||
| DODGE CHARGER R/T | |||
| Zrychlení | 10 | ||
| Řízení | 09 | ||
| Rychlost | 11 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 1 | ||
| DODGE CHARGER R/T | |||
| Zrychlení | 14 | ||
| Řízení | 11 | ||
| Rychlost | 13 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 1 | ||
| MAZDA MAZDASPEED 3 | |||
| Zrychlení | 09 | ||
| Řízení | 10 | ||
| Rychlost | 11 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 1 | ||
| MAZDA MAZDASPEED 3 | |||
| Zrychlení | 12 | ||
| Řízení | 13 | ||
| Rychlost | 13 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 1 | ||
| MAZDA MAZDASPEED 3 | |||
| Zrychlení | 12 | ||
| Řízení | 13 | ||
| Rychlost | 13 | ||
| Vylepšení | PIZZA | ||
![]() |
Třída 1 | ||
| MITSUBISCHI ECLIPSE GT | |||
| Zrychlení | 08 | ||
| Řízení | 10 | ||
| Rychlost | 10 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 1 | ||
| MITSUBISCHI ECLIPSE GT | |||
| Zrychlení | 11 | ||
| Řízení | 13 | ||
| Rychlost | 11 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 1 | ||
| NISSAN 240SX(S13) | |||
| Zrychlení | 10 | ||
| Řízení | 10 | ||
| Rychlost | 10 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 1 | ||
| NISSAN 240SX(S13) | |||
| Zrychlení | 14 | ||
| Řízení | 13 | ||
| Rychlost | 11 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 1 | ||
| NISSAN SILVIA (S15) | |||
| Zrychlení | 10 | ||
| Řízení | 10 | ||
| Rychlost | 10 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 1 | ||
| NISSAN SILVIA (S15) | |||
| Zrychlení | 14 | ||
| Řízení | 13 | ||
| Rychlost | 11 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 1 | ||
| TOYOTA COROLLA GT-S | |||
| Zrychlení | 07 | ||
| Řízení | 11 | ||
| Rychlost | 10 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 1 | ||
| TOYOTA COROLLA GT-S | |||
| Zrychlení | 10 | ||
| Řízení | 14 | ||
| Rychlost | 11 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 1 | ||
| VOLKSWAGEN SCIROCCO | |||
| Zrychlení | 10 | ||
| Řízení | 11 | ||
| Rychlost | 10 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 1 | ||
| VOLKSWAGEN SCIROCCO | |||
| Zrychlení | 15 | ||
| Řízení | 14 | ||
| Rychlost | 11 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| AUDI S5 | |||
| Zrychlení | 16 | ||
| Řízení | 15 | ||
| Rychlost | 15 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| AUDI S5 | |||
| Zrychlení | 20 | ||
| Řízení | 21 | ||
| Rychlost | 22 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| BMW 135i COUPE | |||
| Zrychlení | 20 | ||
| Řízení | 21 | ||
| Rychlost | 19 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| BMW Z4 COUPE | |||
| Zrychlení | 17 | ||
| Řízení | 17 | ||
| Rychlost | 15 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| BMW Z4 COUPE | |||
| Zrychlení | 25 | ||
| Řízení | 24 | ||
| Rychlost | 23 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| DODGE CHARGER SRT8 | |||
| Zrychlení | 12 | ||
| Řízení | 13 | ||
| Rychlost | 11 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| DODGE CHARGER SRT8 | |||
| Zrychlení | 21 | ||
| Řízení | 17 | ||
| Rychlost | 18 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| LEXUS IS-F | |||
| Zrychlení | 16 | ||
| Řízení | 17 | ||
| Rychlost | 15 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| LEXUS IS-F | |||
| Zrychlení | 24 | ||
| Řízení | 23 | ||
| Rychlost | 24 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| LOTUS ELISE | |||
| Zrychlení | 17 | ||
| Řízení | 16 | ||
| Rychlost | 13 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| LOTUS ELISE | |||
| Zrychlení | 22 | ||
| Řízení | 22 | ||
| Rychlost | 17 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| MAZDA RX-7 | |||
| Zrychlení | 13 | ||
| Řízení | 15 | ||
| Rychlost | 13 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| MAZDA RX-7 | |||
| Zrychlení | 20 | ||
| Řízení | 20 | ||
| Rychlost | 19 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| MITSUBISCHI LANCER EVO IX | |||
| Zrychlení | 14 | ||
| Řízení | 15 | ||
| Rychlost | 13 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| MITSUBISCHI LANCER EVO IX | |||
| Zrychlení | 21 | ||
| Řízení | 21 | ||
| Rychlost | 19 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| MITSUBISCHI LANCER EVO X | |||
| Zrychlení | 13 | ||
| Řízení | 16 | ||
| Rychlost | 12 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| MITSUBISCHI LANCER EVO X | |||
| Zrychlení | 20 | ||
| Řízení | 22 | ||
| Rychlost | 19 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| NISSAN 350Z (Z33) | |||
| Zrychlení | 12 | ||
| Řízení | 13 | ||
| Rychlost | 12 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| NISSAN 350Z (Z33) | |||
| Zrychlení | 19 | ||
| Řízení | 20 | ||
| Rychlost | 19 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| NISSAN 370Z (Z34) | |||
| Zrychlení | 13 | ||
| Řízení | 14 | ||
| Rychlost | 12 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| NISSAN 370Z (Z34) | |||
| Zrychlení | 20 | ||
| Řízení | 21 | ||
| Rychlost | 19 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| PORSCHE CAYMAN S | |||
| Zrychlení | 16 | ||
| Řízení | 18 | ||
| Rychlost | 16 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| PORSCHE CAYMAN S | |||
| Zrychlení | 25 | ||
| Řízení | 25 | ||
| Rychlost | 23 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| SUBARU IMPREZA WRX STI | |||
| Zrychlení | 16 | ||
| Řízení | 16 | ||
| Rychlost | 15 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| SUBARU IMPREZA WRX STI | |||
| Zrychlení | 22 | ||
| Řízení | 22 | ||
| Rychlost | 19 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| TOYOTA SUPRA | |||
| Zrychlení | 13 | ||
| Řízení | 14 | ||
| Rychlost | 12 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| TOYOTA SUPRA | |||
| Zrychlení | 20 | ||
| Řízení | 21 | ||
| Rychlost | 19 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| VOLKSWAGEN R32 | |||
| Zrychlení | 11 | ||
| Řízení | 14 | ||
| Rychlost | 11 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 2 | ||
| VOLKSWAGEN R32 | |||
| Zrychlení | 19 | ||
| Řízení | 19 | ||
| Rychlost | 18 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 3 | ||
| AUDI R8 4.2 FSI QUATTRO | |||
| Zrychlení | 27 | ||
| Řízení | 25 | ||
| Rychlost | 26 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 3 | ||
| AUDI R8 4.2 FSI QUATTRO | |||
| Zrychlení | 29 | ||
| Řízení | 31 | ||
| Rychlost | 30 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 3 | ||
| BMW M3 E92 | |||
| Zrychlení | 32 | ||
| Řízení | 32 | ||
| Rychlost | 30 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 3 | ||
| BMW M3 GTR E46 | |||
| Zrychlení | 31 | ||
| Řízení | 31 | ||
| Rychlost | 29 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 3 | ||
| BMW M3 GTR E46 | |||
| Zrychlení | 31 | ||
| Řízení | 31 | ||
| Rychlost | 29 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 3 | ||
| CHEVROLET CORVETTE Z06 | |||
| Zrychlení | 28 | ||
| Řízení | 24 | ||
| Rychlost | 26 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 3 | ||
| CHEVROLET CORVETTE Z06 | |||
| Zrychlení | 30 | ||
| Řízení | 29 | ||
| Rychlost | 29 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 3 | ||
| LAMBORGHINI GALLARDO | |||
| Zrychlení | 27 | ||
| Řízení | 25 | ||
| Rychlost | 26 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 3 | ||
| LAMBORGHINI GALLARDO | |||
| Zrychlení | 31 | ||
| Řízení | 30 | ||
| Rychlost | 30 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 3 | ||
| NISSAN GT-R(R35) | |||
| Zrychlení | 28 | ||
| Řízení | 25 | ||
| Rychlost | 27 | ||
| Vylepšení | Nic | ||
![]() |
Třída 3 | ||
| NISSAN GT-R(R35) | |||
| Zrychlení | 31 | ||
| Řízení | 31 | ||
| Rychlost | 30 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
![]() |
Třída 3 | ||
| PORSCHE 911 TURBO | |||
| Zrychlení | 28 | ||
| Řízení | 26 | ||
| Rychlost | 28 | ||
| Vylepšení | BOOST | ||
































































